|
|
超かんたん技工に必要な歯周学(3) |
| 診 断 | |||
| 患者さんの主訴が歯周疾患でなくても口腔内の状態を把握するには前ページの診査が不可欠です。全てを行いませんが得られた診査結果をもとに診断をして治療計画の立案や方針を決定します。 | |||
| 診査項目 | 診査項目を復習しましょう。 | ||
| ・歯周軟組織の診査 | 1.プロービング | ||
| 2.プロービング時の出血(B O P) | |||
| 3.歯肉退縮の量 | |||
| 4.付着歯肉の幅 | |||
| 5.根分岐部病変 | |||
| ・硬組織の診査 | 6.X線診査 | ||
| 7.咬合診査 | |||
| ・その他 | 8.プラークスコア | ||
| 9.動揺度 | |||
歯肉炎と歯周炎の違い |
||
![]() |
プロービング時に歯肉から出血するが歯周組織に付着の喪失がなく歯槽骨の吸収もないものを歯肉炎という。 歯肉炎の場合は歯肉が腫脹して歯肉溝が深くなりその部分に限局して見かけ上のポケットができる。これを仮性ポケットといい清掃と歯磨で比較的早く治ることもあります。 |
|
![]() |
プロービング時に歯肉溝より出血し歯周組織に付着の喪失と歯槽骨の吸収が現れてる症状を示すのを歯周炎という。歯肉炎と違い破壊が進んでいるので症状が改善しても元には戻りません。 |
|
| 歯周疾患の分類 分類法は様々あるようですが、ここでは簡単にその分類の代表的な疾病のみを記します。 表題にも書いてありますように技工に必要な歯周学ですから赤字のみを覚えればよいでしょう。 |
||
| 歯肉の疾患 | ||
| ・単純性歯肉炎(G) |
||
|
・複雑性歯肉炎 |
||
| 歯周組織の疾患 | ||
| ・慢性歯周炎 | ||
| 一般的な歯槽膿漏でゆっくり進行して歯周組織を蝕んでいきます。 | ||
| ・破壊性歯周炎 | ||
| 免疫力が低下すると急激に細菌が繁殖し出血・ただれ・痛みなどが出る疾患 | ||
| ・急性壊死性歯周疾患 | ||
| ・咬合性外傷 | ||
| 健全歯肉でも早期接触や咬頭干渉があって咬合圧や側方圧に耐えられなくなり歯周組織に病変が現れる。ここに歯肉炎が合併すると急速にクレーター状の破壊が起こる | ||
| 歯周炎の分類 | ||
| ・P1 | ||
| ・P2 | ||
| ・P3 | ||
| ・P4 | ||
| 歯槽骨がほどんと無く歯牙が上下にも動き咬むことができません、なるべく早く抜歯します。 | ||
| 治療計画 | |
| 歯周疾患は軽くても基本的には下図のような流れで治療が進められます。 診査して病名の確定と進行度合いで多少治療内容に違いがありますが、歯周疾患であれば最終段階まで続くのです。 |
|
|
|
| 次のページから初期治療とスケーリング・ルートプレーニングを簡単に説明いたします。 | |